(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,大港股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大港股份当日收报15.88元,涨跌幅9.97%,偏离值9.63%,换手率9.10%,成交额8.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 3227.66 | 0.79 | 3226.87 |
2 | 深股通专用 | 2727.28 | 1806.15 | 921.13 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2302.57 | 5.24 | 2297.33 |
4 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 2101.04 | 3.09 | 2097.95 |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1556.92 | 0 | 1556.92 |
合计 | - | 11915.47 | 1815.27 | 10100.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2727.28 | 1806.15 | 921.13 |
2 | 东海证券靖江晨阳路营业部 | 0 | 1730.53 | -1730.53 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 807.8 | 1025.48 | -217.68 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 446.32 | 822.03 | -375.71 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 531.65 | 717.9 | -186.24 |
合计 | - | 4513.05 | 6102.09 | -1589.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。